Neumarkt vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neumarkt
Steiermark · 869 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Neumarkt | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 869 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 823 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.060 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neumarkt im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte