Neumarkt vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neumarkt
Steiermark · 869 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Neumarkt | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 869 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 823 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.060 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neumarkt im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte