Neumarkt vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neumarkt
Steiermark · 869 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Neumarkt | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 869 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,1 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 823 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.060 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neumarkt im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte