Neusiedl am See vs. Bernstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
Bernstein
Burgenland · 631 m
| Merkmal | Neusiedl am See | Bernstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 117 m | 631 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 601 mm | 799 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.995 h | 2.062 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neusiedl am See im Detail · Bernstein im Detail · Klimakarte