Neusiedl am See vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Neusiedl am See | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 117 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 601 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.995 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neusiedl am See im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte