Neusiedl am See vs. Mattersburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neusiedl am See
Burgenland · 117 m
Mattersburg
Burgenland · 284 m
| Merkmal | Neusiedl am See | Mattersburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 117 m | 284 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,5 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 601 mm | 644 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.995 h | 2.066 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neusiedl am See im Detail · Mattersburg im Detail · Klimakarte