Neustift/Milders vs. Innsbruck Universität
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
Innsbruck Universität
Tirol · 578 m
| Merkmal | Neustift/Milders | Innsbruck Universität |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.007 m | 578 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 916 mm | 883 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.450 h | 1.869 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neustift/Milders im Detail · Innsbruck Universität im Detail · Klimakarte