Neustift/Milders vs. Pitztaler Gletscher
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
| Merkmal | Neustift/Milders | Pitztaler Gletscher |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.007 m | 2.864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | -0,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 916 mm | 1.236 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.450 h | 1.818 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neustift/Milders im Detail · Pitztaler Gletscher im Detail · Klimakarte