Neustift/Milders vs. St.Jakob im Defereggental
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
St.Jakob im Defereggental
Tirol · 1383 m
| Merkmal | Neustift/Milders | St.Jakob im Defereggental |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.007 m | 1.383 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 4,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 916 mm | 1.013 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.450 h | 1.744 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neustift/Milders im Detail · St.Jakob im Defereggental im Detail · Klimakarte