Neustift/Milders vs. Tannheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
Tannheim
Tirol · 1100 m
| Merkmal | Neustift/Milders | Tannheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.007 m | 1.100 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 6,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 916 mm | 1.622 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.450 h | 1.639 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neustift/Milders im Detail · Tannheim im Detail · Klimakarte