Neustift/Milders vs. Umhausen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Neustift/Milders
Tirol · 1007 m
Umhausen
Tirol · 1035 m
| Merkmal | Neustift/Milders | Umhausen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.007 m | 1.035 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,0 °C | 7,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,9 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 916 mm | 715 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.450 h | 1.549 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Neustift/Milders im Detail · Umhausen im Detail · Klimakarte