Oberwölz vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Oberwölz
Steiermark · 842 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Oberwölz | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 842 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 762 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.718 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Oberwölz im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte