Oberwölz vs. Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Oberwölz
Steiermark · 842 m
Mariazell/St.Sebastian Flugfeld
Steiermark · 864 m
| Merkmal | Oberwölz | Mariazell/St.Sebastian Flugfeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 842 m | 864 m |
| Jahresmitteltemperatur | 8,2 °C | 7,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 762 mm | 1.139 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.718 h | 1.652 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Oberwölz im Detail · Mariazell/St.Sebastian Flugfeld im Detail · Klimakarte