Pitztaler Gletscher vs. Holzgau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
Holzgau
Tirol · 1092 m
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Holzgau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.864 m | 1.092 m |
| Jahresmitteltemperatur | -0,8 °C | 6,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.236 mm | 1.340 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 1.438 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pitztaler Gletscher im Detail · Holzgau im Detail · Klimakarte