Pitztaler Gletscher vs. Seefeld
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
Seefeld
Tirol · 1182 m
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Seefeld |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.864 m | 1.182 m |
| Jahresmitteltemperatur | -0,8 °C | 6,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.236 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 1.881 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pitztaler Gletscher im Detail · Seefeld im Detail · Klimakarte