Pitztaler Gletscher vs. St. Leonhard-Neurur
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
St. Leonhard-Neurur
Tirol · 1462 m
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | St. Leonhard-Neurur |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.864 m | 1.462 m |
| Jahresmitteltemperatur | -0,8 °C | 4,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.236 mm | 968 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pitztaler Gletscher im Detail · St. Leonhard-Neurur im Detail · Klimakarte