Pitztaler Gletscher vs. Tannheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
Tannheim
Tirol · 1100 m
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Tannheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.864 m | 1.100 m |
| Jahresmitteltemperatur | -0,8 °C | 6,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.236 mm | 1.622 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | 1.639 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pitztaler Gletscher im Detail · Tannheim im Detail · Klimakarte