Pitztaler Gletscher vs. Valluga
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pitztaler Gletscher
Tirol · 2864 m
Valluga
Tirol · 2805 m
| Merkmal | Pitztaler Gletscher | Valluga |
|---|---|---|
| Seehöhe | 2.864 m | 2.805 m |
| Jahresmitteltemperatur | -0,8 °C | -1,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,6 °C | 0,9 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.236 mm | – mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.818 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pitztaler Gletscher im Detail · Valluga im Detail · Klimakarte