Podersdorf Strandbad vs. Eisenstadt Nordost
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
Eisenstadt Nordost
Burgenland · 184 m
| Merkmal | Podersdorf Strandbad | Eisenstadt Nordost |
|---|---|---|
| Seehöhe | 116 m | 184 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,8 °C | 11,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 511 mm | 664 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.170 h | 2.061 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Podersdorf Strandbad im Detail · Eisenstadt Nordost im Detail · Klimakarte