Podersdorf Strandbad vs. Güssing
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Podersdorf Strandbad
Burgenland · 116 m
Güssing
Burgenland · 215 m
| Merkmal | Podersdorf Strandbad | Güssing |
|---|---|---|
| Seehöhe | 116 m | 215 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,8 °C | 11,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 511 mm | 743 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 2.170 h | 2.192 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Podersdorf Strandbad im Detail · Güssing im Detail · Klimakarte