Pörtschach vs. Feistritz ob Bleiburg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pörtschach
Kärnten · 450 m
Feistritz ob Bleiburg
Kärnten · 523 m
| Merkmal | Pörtschach | Feistritz ob Bleiburg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 523 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 992 mm | 1.079 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 1.964 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pörtschach im Detail · Feistritz ob Bleiburg im Detail · Klimakarte