Pörtschach vs. St.Veit an der Glan
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pörtschach
Kärnten · 450 m
St.Veit an der Glan
Kärnten · 463 m
| Merkmal | Pörtschach | St.Veit an der Glan |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 463 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 10,3 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 992 mm | 795 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 2.072 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pörtschach im Detail · St.Veit an der Glan im Detail · Klimakarte