Pörtschach vs. Treibach-Althofen
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pörtschach
Kärnten · 450 m
Treibach-Althofen
Kärnten · 612 m
| Merkmal | Pörtschach | Treibach-Althofen |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 612 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 992 mm | 585 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 2.090 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pörtschach im Detail · Treibach-Althofen im Detail · Klimakarte