Pörtschach vs. Völkermarkt-Goldbrunnhof
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Pörtschach
Kärnten · 450 m
Völkermarkt-Goldbrunnhof
Kärnten · 466 m
| Merkmal | Pörtschach | Völkermarkt-Goldbrunnhof |
|---|---|---|
| Seehöhe | 450 m | 466 m |
| Jahresmitteltemperatur | 11,0 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,7 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 992 mm | 955 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.921 h | 1.928 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Pörtschach im Detail · Völkermarkt-Goldbrunnhof im Detail · Klimakarte