Poysdorf-Ost vs. Groß-Enzersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Groß-Enzersdorf
Niederösterreich · 154 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Groß-Enzersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 154 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 11,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 572 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 2.063 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Groß-Enzersdorf im Detail · Klimakarte