Poysdorf-Ost vs. Puchberg am Schneeberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Puchberg am Schneeberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 583 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 9,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 986 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 1.644 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Puchberg am Schneeberg im Detail · Klimakarte