Poysdorf-Ost vs. Retz Windmühle
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Retz Windmühle
Niederösterreich · 320 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Retz Windmühle |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 320 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 458 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 1.805 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Retz Windmühle im Detail · Klimakarte