Poysdorf-Ost vs. Schwarzau im Freiwald
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Schwarzau im Freiwald
Niederösterreich · 788 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Schwarzau im Freiwald |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 788 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 5,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 911 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | – h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Schwarzau im Freiwald im Detail · Klimakarte