Poysdorf-Ost vs. Stift Zwettl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Stift Zwettl
Niederösterreich · 502 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Stift Zwettl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 502 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 7,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 675 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 1.624 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Stift Zwettl im Detail · Klimakarte