Poysdorf-Ost vs. Stockerau Flugplatz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Stockerau Flugplatz
Niederösterreich · 210 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Stockerau Flugplatz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 210 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 10,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | – °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 583 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 2.014 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Stockerau Flugplatz im Detail · Klimakarte