Poysdorf-Ost vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte