Poysdorf-Ost vs. Wiener Neustadt Flugplatz
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Poysdorf-Ost
Niederösterreich · 198 m
Wiener Neustadt Flugplatz
Niederösterreich · 275 m
| Merkmal | Poysdorf-Ost | Wiener Neustadt Flugplatz |
|---|---|---|
| Seehöhe | 198 m | 275 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,6 °C | 10,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 539 mm | 627 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.916 h | 1.858 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Poysdorf-Ost im Detail · Wiener Neustadt Flugplatz im Detail · Klimakarte