Präbichl vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Präbichl
Steiermark · 1215 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Präbichl | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.215 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,5 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.564 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.480 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Präbichl im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte