Präbichl vs. Ramsau am Dachstein
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Präbichl
Steiermark · 1215 m
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
| Merkmal | Präbichl | Ramsau am Dachstein |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.215 m | 1.207 m |
| Jahresmitteltemperatur | 6,5 °C | 7,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,4 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.564 mm | 1.187 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.480 h | 1.846 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Präbichl im Detail · Ramsau am Dachstein im Detail · Klimakarte