Puchberg am Schneeberg vs. Groß-Enzersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Groß-Enzersdorf
Niederösterreich · 154 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Groß-Enzersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 154 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 11,4 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 572 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 2.063 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Groß-Enzersdorf im Detail · Klimakarte