Puchberg am Schneeberg vs. Seibersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Seibersdorf
Niederösterreich · 185 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Seibersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 185 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 11,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,4 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 598 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 1.970 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Seibersdorf im Detail · Klimakarte