Puchberg am Schneeberg vs. Wachtberg bei Steyr
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Wachtberg bei Steyr
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Wachtberg bei Steyr |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 9,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,5 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 971 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 1.664 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Wachtberg bei Steyr im Detail · Klimakarte