Puchberg am Schneeberg vs. Waidhofen an der Ybbs
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Waidhofen an der Ybbs
Niederösterreich · 384 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Waidhofen an der Ybbs |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 384 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 9,5 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 1.182 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 1.717 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Waidhofen an der Ybbs im Detail · Klimakarte