Puchberg am Schneeberg vs. Wolkersdorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Wolkersdorf
Niederösterreich · 174 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Wolkersdorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 174 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 10,6 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,8 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 567 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 2.050 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Wolkersdorf im Detail · Klimakarte