Puchberg am Schneeberg vs. Zwerndorf
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Puchberg am Schneeberg
Niederösterreich · 583 m
Zwerndorf
Niederösterreich · 144 m
| Merkmal | Puchberg am Schneeberg | Zwerndorf |
|---|---|---|
| Seehöhe | 583 m | 144 m |
| Jahresmitteltemperatur | 9,0 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,3 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 986 mm | 549 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.644 h | 2.131 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Puchberg am Schneeberg im Detail · Zwerndorf im Detail · Klimakarte