Radstadt-Tandalier vs. Mattsee
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Radstadt-Tandalier
Salzburg · 835 m
Mattsee
Salzburg · 502 m
| Merkmal | Radstadt-Tandalier | Mattsee |
|---|---|---|
| Seehöhe | 835 m | 502 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,1 °C | 9,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,2 °C | 0,3 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.142 mm | 1.316 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.851 h | 1.881 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Radstadt-Tandalier im Detail · Mattsee im Detail · Klimakarte