Ramsau am Dachstein vs. Deutschlandsberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Deutschlandsberg
Steiermark · 354 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Deutschlandsberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 354 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 10,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,1 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 1.057 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 2.029 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Deutschlandsberg im Detail · Klimakarte