Ramsau am Dachstein vs. Graz Universität/Heinrichstraße
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Graz Universität/Heinrichstraße
Steiermark · 366 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Graz Universität/Heinrichstraße |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 366 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 11,2 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 853 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 1.937 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Graz Universität/Heinrichstraße im Detail · Klimakarte