Ramsau am Dachstein vs. Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg
Steiermark · 692 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 692 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 9,7 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 1,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 844 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 2.032 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Rohrbach an der Lafnitz/Eichberg im Detail · Klimakarte