Ramsau am Dachstein vs. Schöckl
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Schöckl
Steiermark · 1443 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Schöckl |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 1.443 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 5,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 999 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 1.733 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Schöckl im Detail · Klimakarte