Ramsau am Dachstein vs. Seckau
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Seckau
Steiermark · 872 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Seckau |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 872 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 7,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,0 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 825 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 1.924 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Seckau im Detail · Klimakarte