Ramsau am Dachstein vs. Stolzalpe
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ramsau am Dachstein
Steiermark · 1207 m
Stolzalpe
Steiermark · 1291 m
| Merkmal | Ramsau am Dachstein | Stolzalpe |
|---|---|---|
| Seehöhe | 1.207 m | 1.291 m |
| Jahresmitteltemperatur | 7,0 °C | 6,8 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 1.187 mm | 911 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.846 h | 1.889 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ramsau am Dachstein im Detail · Stolzalpe im Detail · Klimakarte