Ranshofen Braunau vs. Linz Stadt
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
Linz Stadt
Oberösterreich · 262 m
| Merkmal | Ranshofen Braunau | Linz Stadt |
|---|---|---|
| Seehöhe | 382 m | 262 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 10,9 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,2 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 944 mm | 848 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.912 h | 1.843 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ranshofen Braunau im Detail · Linz Stadt im Detail · Klimakarte