Ranshofen Braunau vs. Vöcklabruck
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
Vöcklabruck
Oberösterreich · 434 m
| Merkmal | Ranshofen Braunau | Vöcklabruck |
|---|---|---|
| Seehöhe | 382 m | 434 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 9,1 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,7 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 944 mm | 981 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.912 h | 1.829 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ranshofen Braunau im Detail · Vöcklabruck im Detail · Klimakarte