Ranshofen Braunau vs. Wels-Schleißheim
Zwei Orte im Klimavergleich – Temperatur, Erwärmung, Niederschlag und Sonne aus den GeoSphere-Messreihen.
Ranshofen Braunau
Oberösterreich · 382 m
Wels-Schleißheim
Oberösterreich · 309 m
| Merkmal | Ranshofen Braunau | Wels-Schleißheim |
|---|---|---|
| Seehöhe | 382 m | 309 m |
| Jahresmitteltemperatur | 10,2 °C | 10,0 °C |
| Erwärmung / Jahrzehnt | 0,5 °C | 0,6 °C |
| Ø Jahresniederschlag | 944 mm | 841 mm |
| Ø Sonnenstunden / Jahr | 1.912 h | 1.703 h |
Temperaturverlauf im Vergleich
Ranshofen Braunau im Detail · Wels-Schleißheim im Detail · Klimakarte